Łatwy zwrot produktu
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. W ciągu
14 dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny..
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
MAPCO Sworzeń wahacza (na dole) 19123
- Lokalizacja w aucie: na dole
- Wymiar stożka [mm]: 12,5
- Zbieżność stożka: 1:10
- Numery artykułu: 19122
- Ilość montowana w aucie: 2
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|---|---|---|---|
RENAULT 5 (122_) 0.8 (1221, 1391)">RENAULT 5 (122_) 0.8 (1221, 1391) | 800 710 | 27 (37) | 845 | 1972.01 - 1985.12 |
RENAULT 5 (122_) 1.0 (1222, 1392)">RENAULT 5 (122_) 1.0 (1222, 1392) | 689 710 | 32 (44) | 956 | 1972.01 - 1985.12 |
RENAULT 5 (122_) 1.1 (1227, 1397)">RENAULT 5 (122_) 1.1 (1227, 1397) | C1E 726,688 713 | 33 (45) | 1108 | 1972.01 - 1985.12 |
RENAULT 5 (122_) 1.3 (1224, 1394)">RENAULT 5 (122_) 1.3 (1224, 1394) | 810 725 | 47 (64) | 1289 | 1972.01 - 1985.12 |
RENAULT 5 (122_) 1.3 (1225, 1395)">RENAULT 5 (122_) 1.3 (1225, 1395) | 810 719 | 33 (45) | 1289 | 1972.01 - 1985.12 |
RENAULT 5 (122_) 1.3 Automatik (1225, 1395)">RENAULT 5 (122_) 1.3 Automatik (1225, 1395) | 810 729 | 40 (54) | 1289 | 1972.01 - 1985.12 |
RENAULT 5 (122_) 1.4 (1229, 1399)">RENAULT 5 (122_) 1.4 (1229, 1399) | C2J 713,847 725 | 46 (63) | 1397 | 1972.01 - 1985.12 |
RENAULT 5 (122_) 1.4 Alpine A5 (1223)">RENAULT 5 (122_) 1.4 Alpine A5 (1223) | 840 725 | 68 (93) | 1397 | 1972.01 - 1985.12 |
RENAULT 5 (122_) 1.4 Alpine Turbo (122B)">RENAULT 5 (122_) 1.4 Alpine Turbo (122B) | C6J 750,840 726 | 79 (108) | 1397 | 1972.01 - 1985.12 |
RENAULT 5 (122_) 1.4 Automatik (1229, 1399)">RENAULT 5 (122_) 1.4 Automatik (1229, 1399) | 847 712 | 43 (59) | 1397 | 1972.01 - 1985.12 |
RENAULT 5 (122_) 1.4 Turbo (8220)">RENAULT 5 (122_) 1.4 Turbo (8220) | 840 730 | 118 (160) | 1397 | 1972.01 - 1985.12 |
Parametry techniczne:
Stan: | Nowy |
Napisz swoją opinię